国际物流与运输碳排放
海运航线运价与时效查询,并按「货量 × 里程 × 排放因子」测算运输碳排放,支持同一批货物换用不同运输方式的排放对比。
运价为基线参考数据,实际以承运人实时报价为准;排放因子按行业公开口径整理。CBAM 嵌入排放不包含国际运输排放,运输碳排放仅用于企业碳核算与航线选择决策。
① 海运航线运价查询
按起运地、目的地与运输方式筛选,运价与时效为基线数据,以承运人实时报价为准
共 9 条航线
| 航线 | 运输方式 | 时效(天) | 参考运价 | 里程(km) | 适用货类 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 → 汉堡 | 空运 | 3 | $4.20 ~ $6.50/kg | 8,900 | 高价值小件 | 按计费重量计价,含燃油与安全附加费 |
| 上海 → 汉堡 | 铁路 | 18 | $4,200.00 ~ $5,600.00/40HQ | 11,000 | 通用货物 | 中欧班列,时效敏感订单优先 |
| 上海 → 汉堡 | 公路 | 1 | ¥320.00 ~ ¥520.00/车 | 320 | 境内集港 | 工厂至港口段,含装卸 |
| 上海 → 汉堡 | 海运 | 32 | $1,850.00 ~ $3,200.00/40HQ | 19,500 | 通用货物 | 经苏伊士运河,旺季舱位建议提前 3 周预订 |
| 宁波 → 鹿特丹 | 海运 | 30 | $1,800.00 ~ $3,100.00/40HQ | 19,300 | 通用货物 | 华东出口欧盟主力航线 |
| 成都 → 杜伊斯堡 | 铁路 | 16 | $4,000.00 ~ $5,400.00/40HQ | 10,200 | 机械与零部件 | 西部陆海新通道 + 中欧班列 |
| 深圳 → 巴黎 | 空运 | 3 | $4.40 ~ $6.80/kg | 9,600 | 电子与精密件 | 适合急需补货的订单 |
| 深圳 → 汉堡 | 海运 | 34 | $1,950.00 ~ $3,400.00/40HQ | 20,500 | 通用货物 | 华南出货,经苏伊士运河 |
| 青岛 → 安特卫普 | 海运 | 33 | $1,900.00 ~ $3,300.00/40HQ | 19,800 | 钢材与大宗货物 | 钢材出口常用航线,注意保障措施配额 |
② 运输碳排放测算
运输排放 = 货量(吨)× 里程(km)× 运输方式排放因子,用于选线决策与企业碳核算
真实计算口径
③ 运输方式排放因子与数据来源
因子口径与更新来源,供核查与内部审计引用
| 运输方式 | 排放因子 | 单位 | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 海运(集装箱船) | 0.016 | kgCO2e/吨·km | 按集装箱船平均装载率折算,适合大宗货物 | GLEC Framework 公开口径 |
| 中欧班列(铁路) | 0.028 | kgCO2e/吨·km | 时效与成本居中,适合中小批量订单 | GLEC Framework 公开口径 |
| 公路(重型卡车) | 0.062 | kgCO2e/吨·km | 用于境内集港与欧洲段派送 | GLEC Framework 公开口径 |
| 空运(货运航班) | 0.602 | kgCO2e/吨·km | 排放强度最高,仅适合高价值小件 | GLEC Framework 公开口径 |